Lezárt pályázatok
Kiíró neve | Pályázat neve | Megnyert összeg | Megvalósítás |
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TÁMOP 3.2.9 Audiovizuális emlékgyűjtés | 10.000.000 Ft | 2010-2011. év |
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás és felzárkóztatás | 12.691.928 Ft | 2009-2011. év |
Tempus Közalapítvány | Az egész életen át tartó tanulás program | 20.000 euró | 2012-2014. év |
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TIOP 1.2.3-11-1 könyvtár fejlesztési pályázat | 5.493.205 Ft | 2013. év |
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) | Együtt úton egymáshoz | 39.459.686 Ft | 2015. év |
Tempus Közalapítvány | 2014-1-DE03-KA201-001483_5 A retrospective look at World War I from a regional point of view |
52.730 euró | 2014-2017.év |
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0054 "Természettudományok az Élhető Jövőért" |
224.903.086 Ft* | 2014-2015 |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága | KEHOP-5.2.3-16-2016-00046 A Zirci Ciszterci Apátság Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának energetikai korszerűsítése |
150.000.000 Ft* | 2017. év |
EMMI | UT-2016-0041 Kvantumelektronika szakkör – lézeres barlang építése a gimnázium pincéjében |
750.000 Ft | 2017 |
NKA | 449133/00026 Kórus pályázat |
575.000 Ft | 2017-2018 |
EMMI | EFOP-3.3.7-17-2017-00049 | 74.714.315 Ft | 2017-2022 |
Tempus Közalapítvány | 2018-1-AT01-KA229-039192_2 European ART & TALES in progress - Once upon a time in Europe |
26.834 euró | 2018-2021 |
Tempus Közalapítvány | 2018-1-DE03-KA229-047452_5 The European Flow - Cities at Rivers |
29.315 euró | 2018-2020 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap |
CSSP-TANCHAZ-2018-0258 CSSP-E-TANCHAZ-2019-0019 CSSP-TANCHAZ-2020-0307 CSSP-TANCHAZ-2022-0203 |
500.000 Ft 1.000.000 Ft 800.000 Ft 600.000 Ft |
2018-2022 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | Határtalanul HAT-18-01-0367 HAT-18-02-0265 HAT-18-02-0407 HAT-19-02-0283 |
2.400.000 Ft 4.797.814 Ft 4.440.000 Ft 5.999.974 Ft |
2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2022 |
Wacław Felczak Alapítvány | WFA/48/2/1/ZA/2018 WFA/116/37/2/7A/2019 WFA/40/34/3/ZA/2022 |
3.982.698 Ft 2.000.000 Ft 2.000.000 Ft |
2018 2019 2022 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | NTP-MTTD-20-0137 „Open Doors - Álmodj, tervezz, alkoss!” |
950.000 Ft | 2020-2021 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | VKT-KEZDŐ-21-SZERV-0029 Hangszert Kezdőknek Program |
1.540.000 Ft | 2021 |
Pályázó: Zirci Ciszterci Apátság volt a pályázó